Wetter aktuell

Das besondere an unserem Wetter: das östliche Festlandsklima bringt Sonne in die Mecklenburgische Seenplatte. Die atlantischen Regentiefs bleiben meist im Westen.LächelnLächelnLächeln


Webcam und Wetterbericht für Waren/Müritz, Mecklenburger Seenplatte, Mecklenburgische Schweiz, die Müritz.

Belegung 2012 PDF Drucken E-Mail
x = belegt

EG + OG = Wohnungen im Haupthaus; GH = Wohnung im Gartenhaus

Buchung bei Herrn Eberbach unter 0173 60 61 466
Jan EG OG GH Feb EG OG GH März EG OG GH April EG OG GH Mai EG OG GH Juni EG OG GH
1 1 1 1
1
1
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 X X X 5
6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 X X 7 7
8
8 8 8 X X 8 8
9 9 9 9 X X 9 9
10 10 10 X X 10 X X 10 10
11  11  11  11  11  11
12 12 12 12 12 X X X 12  
 
13 13 13 13 X X X 13 13
14 14 14 14 X X X 14 14
15 15 15 15 X X X 15 15 X X X
EG
OG GH EG OG GH EG OG GH EG OG GH EG OG GH EG
OG
GH
16 16 16 16 X X X 16 16 X X X
17 17 17 17 X X X 17 X X 17
18 X 18 X X 18 18 X X X 18 X X 18
19 X 19 X X 19 19 19 X X 19
20 X 20 20 20 20 20
21   X 21 21 21 21 21
22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23
24 24 24 24 24  
 
24
25 25 25 25 25
25
26 26 26 26 26 X X X 26
27 27 27 27 27 X X X 27
28 28 28 28 28 X X X 28
29 29 29 29 X X 29 29
30 30 30 X X 30 30
31 31 31 31 31



















Juli EG OG GH Aug EG OG GH Sept EG OG GH Okt EG OG GH Nov EG OG GH Dez EG OG GH
1 1 X 1 1 1 1
2 2 X 2 2 2 2
3 3 X 3 3 3 3
4 4
X 4 4 4 4
5 5 X 5 5 5 5
6 6 X 6 6 6 6
7 7 X 7 7 7 7
8 8 X 8 8 8 8
9 9 X 9 9 9 9
10 10 X 10 10 10 10
11 11 X 11 11 11 11
12 12 X X 12 12 12 12
13 13 X X 13 13 13 13
14 14 X X 14 14 14 14
15 15 X X 15 15 15 15
16 16 X X 16 16 16 16
17 17 X X 17 17 17 17
18 18 18 18 18 18
19 19 19 19 19 19
EG OG GH

EG OG GH

EG OG GH

EG OG GH

EG OG GH

EG OG GH
20 20 20 20 20 20
21 21 21 21 21 21
22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23
24 24 24 24 24 24
25
25 25 25 25 25
26 26 26 26 26 26
27 27 27 27 27 27
28 28 28 28 28 28
29 X 29 29 29 29 29
30 X 30 30 30 30 30
31 ... X 31
... 31
... 31
... 31
... 31
...

Buchung bei Herrn Eberbach unter 0173 60 61 466

O = belegt